
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC19 - 059 | 6529 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC19 - 058 | 8765 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC19 - 057 | 5155 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC19 - 056 | 8919 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC19 - 055 | 2144 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC19 - 054 | 3508 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC19 - 053 | 3021 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC19 - 052 | 0996 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC19 - 051 | 0166 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC19 - 050 | 9946 |
